توضیحات
مشخصات فنی دستگاه لیزر جنتل لیز پرو (WesternLaser)
GentleLase Pro – IPL & RF System
🔬 مشخصات اپتیکی کلی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع تکنولوژی | IPL + RF (Intense Pulsed Light + Radio Frequency) |
| برند سازنده | WesternLaser |
| کشور سازنده | چین |
| طول موج IPL | ۴۸۰-۱۲۰۰ nm |
| طول موج فیلترشده | ۵۳۰, ۵۶۰, ۵۹۰, ۶۴۰, ۶۹۵ nm |
| فرکانس RF | ۱-۱۰ MHz |
| انرژی خروجی IPL | ۱-۵۰ ژول/cm² |
| توان RF | ۱-۳۰۰ وات |
⚡ مشخصات الکتریکی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | 220V ± ۱۰% |
| فرکانس برق | ۵۰/۶۰ Hz |
| توان کل مصرفی | ۳۰۰۰ وات |
| جریان مصرفی | ۱۵ آمپر |
| نوع پلاگ | استاندارد اروپایی |
💡 مشخصات سیستم IPL
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| نوع لامپ | Xenon Flashlamp |
| طول عمر لامپ | ۱۰۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰ شات |
| مدت پالس | ۱-۱۰ میلیثانیه |
| تأخیر بین پالس | ۱-۱۰ ثانیه |
| سایز نقطه | ۸×۳۴ mm, 15×۳۵ mm |
| تعداد پالس | ۱-۶ پالس متوالی |
| سیستم خنککننده | Contact Cooling + Air Cooling |
📡 مشخصات سیستم RF
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع RF | Bipolar & Monopolar |
| عمق نفوذ | ۰.۵-۴ میلیمتر |
| کنترل دما | Real-time feedback |
| سایز الکترود | ۲۰×۲۰ mm, 30×۳۰ mm |
| حداکثر دما | ۶۵°C |
| زمان درمان | ۱۰-۶۰ ثانیه |
🖥️ سیستم کنترل
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نمایشگر | TFT LCD 10.4 اینچ رنگی |
| رابط کاربری | تاچ اسکرین |
| پردازنده | ARM Cortex-A9 |
| حافظه | 2GB RAM + 32GB Storage |
| سیستم عامل | Linux Embedded |
| زبانها | فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی |
🎯 پروتکلهای درمانی پیشفرض
| کاربرد | تنظیمات IPL | تنظیمات RF |
|---|---|---|
| Hair Removal | 640nm, 20-35 J/cm² | RF Off |
| Acne Treatment | 560nm, 15-25 J/cm² | ۵-10W |
| Pigmentation | 530nm, 18-30 J/cm² | RF Off |
| Vascular Lesions | 590nm, 12-25 J/cm² | RF Off |
| Skin Rejuvenation | 695nm, 15-28 J/cm² | ۱۰-25W |
| Wrinkle Reduction | IPL Off | ۳۰-80W |
❄️ سیستم خنککننده
| نوع | مشخصات |
|---|---|
| خنککننده تماسی | Sapphire Crystal -10°C |
| خنککننده هوا | Internal Fan System |
| کمپرسور | ۱/۲ HP Rotary |
| سیال خنککننده | R404A |
| ظرفیت خنککننده | 1200W |
📏 ابعاد و وزن
| مشخصه | اندازه |
|---|---|
| طول | ۶۵ سانتیمتر |
| عرض | ۴۵ سانتیمتر |
| ارتفاع | ۹۵ سانتیمتر |
| وزن خالص | ۸۵ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۱۰ کیلوگرم |
🛡️ ایمنی و استانداردها
| استاندارد | وضعیت |
|---|---|
| CE | ✅ دارد |
| ISO 13485 | ✅ تأیید شده |
| IEC 60601 | ✅ Medical Device |
| FDA | ❌ ندارد |
| کلاس ایمنی | Class IIa |
🎛️ کنترلها و تنظیمات
| پارامتر | محدوده تنظیم |
|---|---|
| انرژی IPL | ۱-۵۰ J/cm² (گام ۱) |
| توان RF | ۱-300W (گام ۵) |
| مدت پالس | ۱-۱۰ ms (گام ۰.۱) |
| تأخیر | ۱-۱۰ sec (گام ۰.۵) |
| دمای هدف | ۴۰-۶۵°C (گام ۱) |
| تعداد پاس | ۱-۱۰ |
🔧 اکسسوریها و قطعات
استاندارد:
- ✅ دسته IPL (8×۳۴ mm)
- ✅ دسته RF Bipolar
- ✅ فیلترهای رنگی (۵ عدد)
- ✅ ژل هدایت کننده (۱ لیتر)
- ✅ عینک ایمنی
- ✅ کابل برق و فیوز یدکی
اختیاری:
- 🔹 دسته IPL بزرگ (۱۵×۳۵ mm)
- 🔹 دسته RF Monopolar
- 🔹 ترولی متحرک
- 🔹 دوربین مجهز به UV light
📋 شرایط محیطی
| شرایط | محدوده |
|---|---|
| دمای عملکرد | ۱۰-۴۰°C |
| رطوبت | ۳۰-۸۰% RH |
| فشار هوا | ۷۰-۱۰۶ kPa |
| نویز | <65 dB |
⭐ مزایا و محدودیتها
مزایا:
- ✅ ترکیب IPL + RF در یک دستگاه
- ✅ قیمت مقرونبهصرفه
- ✅ تنوع بالای درمانها
- ✅ رابط کاربری فارسی
- ✅ سرویس و نگهداری آسان
محدودیتها:
- ❌ فاقد مجوز FDA
- ❌ کیفیت ساخت متوسط
- ❌ طول عمر کمتر از برندهای اروپایی
- ❌ دقت کمتر در تنظیمات
💰 اطلاعات قیمت (۱۴۰۳)
| وضعیت | قیمت تقریبی |
|---|---|
| نو | ۴۵۰-۶۵۰ میلیون تومان |
| کارکرد کم | ۳۵۰-۴۵۰ میلیون تومان |
| کارکرد متوسط | ۲۵۰-۳۵۰ میلیون تومان |
⚠️ نکات مهم
- 🔍 تست عملکرد قبل از خرید ضروری
- 🛠️ پشتیبانی فنی محدود در ایران
- 📚 آموزش کاربری 2 روزه ارائه میشود
- 🔧 قطعات یدکی موجودیت نسبی دارد
- 📋 گارانتی معمولاً ۶-۱۲ ماه

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.