🔬 مشخصات اپتیکی و لیزر
پارامتر | مقدار |
---|
نوع لیزر | Alexandrite (الکساندرایت) |
طول موج | ۷۵۵ nm |
انرژی خروجی | ۵-۱۰۰ ژول |
فلوئنس | ۵-۱۰۰ J/cm² |
مدت پالس | ۰.۲۵-۱۰۰ میلیثانیه |
فرکانس تکرار | تا ۲ هرتز |
اندازه نقطه (Spot Size) | ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۵, ۱۸ میلیمتر |
نوع تحویل انرژی | Square pulse shape |
❄️ سیستم خنککننده (DCD)
ویژگی | جزئیات |
---|
نوع سیستم | Dynamic Cooling Device (DCD) |
نوع خنککننده | Cryogen spray (R134a) |
زمان اسپری | ۱۰-۱۰۰ میلیثانیه |
تأخیر اسپری | ۰-۵۰۰ میلیثانیه |
فشار سیستم | ۵۰-۶۰ PSI |
ظرفیت مخزن | ۲۴۰ گرم |
⚡ مشخصات الکتریکی
پارامتر | مقدار |
---|
ولتاژ ورودی | ۲۰۸-۲۴۰ VAC |
فرکانس | ۵۰-۶۰ هرتز |
توان مصرفی | ۶.۵ کیلووات |
جریان مصرفی | ۳۲ آمپر |
نوع فیوز | 40A Time-delay |
🖥️ سیستم کنترل و رابط کاربری
ویژگی | مشخصات |
---|
نمایشگر | LCD 8.4 اینچ رنگی |
رزولوشن | ۸۰۰×۶۰۰ پیکسل |
سیستم عامل | Windows CE |
حافظه | ۶۴ MB RAM |
ذخیرهسازی | CompactFlash 64 MB |
پورتها | USB, Ethernet, RS-232 |
📏 ابعاد و وزن
مشخصه | اندازه |
---|
طول | ۹۴ سانتیمتر |
عرض | ۵۶ سانتیمتر |
ارتفاع | ۱۰۷ سانتیمتر |
وزن خالص | ۱۳۵ کیلوگرم |
وزن بستهبندی | ۱۸۰ کیلوگرم |
🛡️ ایمنی و استانداردها
استاندارد | وضعیت |
---|
FDA | ✅ تأیید شده – Class II |
CE Mark | ✅ دارد |
IEC 60601-1 | ✅ Medical Equipment Safety |
IEC 60825-1 | ✅ Laser Product Safety |
کلاس لیزر | Class 4 |
🎯 کاربردهای درمانی
موثر برای:
- ✅ حذف موهای ضخیم و متوسط
- ✅ درمان لکهای قهوهای
- ✅ درمان خالهای رنگدانهای
- ✅ کاهش پیگمنتاسیون
- ✅ جوانسازی پوست
مناسب برای انواع پوست:
- ✅ فیتزپاتریک I-III (عالی)
- ⚠️ فیتزپاتریک IV-V (با احتیاط)
- ❌ فیتزپاتریک VI (توصیه نمیشود)
🔧 مشخصات فنی پیشرفته
ویژگی | جزئیات |
---|
نوع رزوناتور | Flashlamp-pumped |
طول عمر لامپ | ۲-۳ میلیون شات |
سیستم کالیبراسیون | خودکار |
سنسور دما | Real-time monitoring |
سیستم ایمنی | Emergency stop, Key switch |
📋 مشخصات محیطی
شرایط | محدوده |
---|
دمای عملکرد | ۱۵-۳۰°C |
رطوبت | ۳۰-۷۵% RH |
ارتفاع | تا ۲۰۰۰ متر |
تهویه | فن داخلی + تهویه اتاق |
💎 نکات ویژه مدل ۲۰۱۷
- 🔄 Firmware آپدیت شده با بهبود الگوریتمهای درمانی
- 🎨 رابط کاربری بهینهسازی شده
- ⚡ سرعت پاسخ بهتر نسبت به مدلهای قبلی
- 🛠️ دسترسی سرویس آسانتر برای تعمیرات
- 📊 گزارشگیری تفصیلی از عملکرد
⚠️ نکات مهم خرید
- ✅ سریال نامبر اصالت قابل تأیید از کندلا
- ✅ کتابچه راهنما و CD نرمافزار همراه
- ✅ گارانتی حداقل ۶ ماه
- ✅ تست عملکرد قبل از خرید ضروری
- ✅ بررسی تعداد شات مصرفی
💰 قیمت تقریبی بازار (۱۴۰۳): 2.۸ تا ۳.۵ میلیارد تومان (بسته به وضعیت و شات مصرفی)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.