توضیحات
مشخصات فنی دستگاه لیزر جنتل لیز پرو (WesternLaser)
GentleLase Pro – IPL & RF System
? مشخصات اپتیکی کلی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع تکنولوژی | IPL + RF (Intense Pulsed Light + Radio Frequency) |
| برند سازنده | WesternLaser |
| کشور سازنده | چین |
| طول موج IPL | 480-1200 nm |
| طول موج فیلترشده | 530, 560, 590, 640, 695 nm |
| فرکانس RF | 1-10 MHz |
| انرژی خروجی IPL | 1-50 ژول/cm² |
| توان RF | 1-300 وات |
⚡ مشخصات الکتریکی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | 220V ± 10% |
| فرکانس برق | 50/60 Hz |
| توان کل مصرفی | 3000 وات |
| جریان مصرفی | 15 آمپر |
| نوع پلاگ | استاندارد اروپایی |
? مشخصات سیستم IPL
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| نوع لامپ | Xenon Flashlamp |
| طول عمر لامپ | 100,000-150,000 شات |
| مدت پالس | 1-10 میلیثانیه |
| تأخیر بین پالس | 1-10 ثانیه |
| سایز نقطه | 8×34 mm, 15×35 mm |
| تعداد پالس | 1-6 پالس متوالی |
| سیستم خنککننده | Contact Cooling + Air Cooling |
? مشخصات سیستم RF
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع RF | Bipolar & Monopolar |
| عمق نفوذ | 0.5-4 میلیمتر |
| کنترل دما | Real-time feedback |
| سایز الکترود | 20×20 mm, 30×30 mm |
| حداکثر دما | 65°C |
| زمان درمان | 10-60 ثانیه |
?️ سیستم کنترل
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نمایشگر | TFT LCD 10.4 اینچ رنگی |
| رابط کاربری | تاچ اسکرین |
| پردازنده | ARM Cortex-A9 |
| حافظه | 2GB RAM + 32GB Storage |
| سیستم عامل | Linux Embedded |
| زبانها | فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی |
? پروتکلهای درمانی پیشفرض
| کاربرد | تنظیمات IPL | تنظیمات RF |
|---|---|---|
| Hair Removal | 640nm, 20-35 J/cm² | RF Off |
| Acne Treatment | 560nm, 15-25 J/cm² | 5-10W |
| Pigmentation | 530nm, 18-30 J/cm² | RF Off |
| Vascular Lesions | 590nm, 12-25 J/cm² | RF Off |
| Skin Rejuvenation | 695nm, 15-28 J/cm² | 10-25W |
| Wrinkle Reduction | IPL Off | 30-80W |
❄️ سیستم خنککننده
| نوع | مشخصات |
|---|---|
| خنککننده تماسی | Sapphire Crystal -10°C |
| خنککننده هوا | Internal Fan System |
| کمپرسور | 1/2 HP Rotary |
| سیال خنککننده | R404A |
| ظرفیت خنککننده | 1200W |
? ابعاد و وزن
| مشخصه | اندازه |
|---|---|
| طول | 65 سانتیمتر |
| عرض | 45 سانتیمتر |
| ارتفاع | 95 سانتیمتر |
| وزن خالص | 85 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | 110 کیلوگرم |
?️ ایمنی و استانداردها
| استاندارد | وضعیت |
|---|---|
| CE | ✅ دارد |
| ISO 13485 | ✅ تأیید شده |
| IEC 60601 | ✅ Medical Device |
| FDA | ❌ ندارد |
| کلاس ایمنی | Class IIa |
?️ کنترلها و تنظیمات
| پارامتر | محدوده تنظیم |
|---|---|
| انرژی IPL | 1-50 J/cm² (گام 1) |
| توان RF | 1-300W (گام 5) |
| مدت پالس | 1-10 ms (گام 0.1) |
| تأخیر | 1-10 sec (گام 0.5) |
| دمای هدف | 40-65°C (گام 1) |
| تعداد پاس | 1-10 |
? اکسسوریها و قطعات
استاندارد:
- ✅ دسته IPL (8×34 mm)
- ✅ دسته RF Bipolar
- ✅ فیلترهای رنگی (5 عدد)
- ✅ ژل هدایت کننده (1 لیتر)
- ✅ عینک ایمنی
- ✅ کابل برق و فیوز یدکی
اختیاری:
- ? دسته IPL بزرگ (15×35 mm)
- ? دسته RF Monopolar
- ? ترولی متحرک
- ? دوربین مجهز به UV light
? شرایط محیطی
| شرایط | محدوده |
|---|---|
| دمای عملکرد | 10-40°C |
| رطوبت | 30-80% RH |
| فشار هوا | 70-106 kPa |
| نویز | <65 dB |
⭐ مزایا و محدودیتها
مزایا:
- ✅ ترکیب IPL + RF در یک دستگاه
- ✅ قیمت مقرونبهصرفه
- ✅ تنوع بالای درمانها
- ✅ رابط کاربری فارسی
- ✅ سرویس و نگهداری آسان
محدودیتها:
- ❌ فاقد مجوز FDA
- ❌ کیفیت ساخت متوسط
- ❌ طول عمر کمتر از برندهای اروپایی
- ❌ دقت کمتر در تنظیمات
? اطلاعات قیمت (1403)
| وضعیت | قیمت تقریبی |
|---|---|
| نو | 450-650 میلیون تومان |
| کارکرد کم | 350-450 میلیون تومان |
| کارکرد متوسط | 250-350 میلیون تومان |
⚠️ نکات مهم
- ? تست عملکرد قبل از خرید ضروری
- ?️ پشتیبانی فنی محدود در ایران
- ? آموزش کاربری 2 روزه ارائه میشود
- ? قطعات یدکی موجودیت نسبی دارد
- ? گارانتی معمولاً 6-12 ماه

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.